1. Ciclul gimazial
Clasa a V-a A, diriginte Naomi Hîrtie
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
COMPER Limba Română, Etapa I | Barta Lucas | Premiul III |
Bejera Elisabet | Participare | |
Chiorean Thea | Participare | |
Derța Jessica | Mențiune | |
Irimieș Lucas | Participare | |
Mesaroș David | Premiul III | |
Rus Diana | Premiul III | |
Sîrbu Samuel | Participare | |
Szabo David | Premiul II | |
Ursulean Alessia | Premiul II | |
Vaida Francesca | Premiul II | |
COMPER Limba Română, Etapa a II-a | Barta Lucas | Premiul III |
Bejera Elisabet | Premiul II | |
Galea Damaris | Mențiune | |
Derța Jessica | Mențiune | |
Irimieș Lucas | Premiul III | |
Mesaroș David | Premiul II | |
Rus Diana | Participare | |
Szabo David | Premiul I | |
Ursulean Alessia | Premiul III | |
Vaida Francesca | Participare | |
Concursul Național de creație literară ,,Tărâmul poetic’’ | Chiorean Thea | Subsecțiunea poezie – participare |
Bejera Elisabet | Subsecțiunea traducere – participare | |
Concurs județean multidisciplinar de creație artistică Aproape de Tine | Sîrbu Samuel | Creații literare în limba engleză – participare |
Bejera Elisabet | Creații literare în limba engleză – participare | |
Winter Tale competition, concurs de eseuri în limba engleză | Mesaroș David | Premiul I |
Olimpiada de religie penticostală, etapa județeană | Bejera Elisabet | Premiul II |
Olimpiada de LLR, faza județeană | Mesaroș David | participare |
Szabo David | participare | |
Olimpiada – Literatura ca abilitate de viață | Mesaroș David | participare |
Barta Lucas | Participare |
Clasa a V-a B, diriginte Codruța Costan
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
COMPER Limba română, Etapa I | Baidoc Natan | participare |
Beznea Rut | mențiune | |
Cataramă-Gal Lucas | mențiune | |
Cerei Ema | Premiul II | |
Cuibus Ruth | Mențiune | |
Gherghel Ariana | Premiul I | |
Gonczi Rebeca | Premiul III | |
Moț Olga | Premiul III | |
Tita Flavius | Premiul II | |
COMPER Limba română, Etapa a II-a | Beznea Rut | Premiul II |
Cataramă- Gal Lucas | Premiul II | |
Cerei Ema | Mențiune | |
Cuibus Ruth | Premiul II | |
Gherghel Ariana | Premiul I | |
Gonzci Rebeca | Mențiune | |
Moț Olga | Premiul I | |
Tita Flavius | Premiul II | |
Concurs județean ,,The Winter’s Tale’’ | Baidoc Natan | Locul III |
Beznea Rut | Locul I | |
Enache Petru | Locul I | |
Gonczi Rebeca | Locul II | |
Muscalu Matias | Locul I | |
Olimpiada de LLR, faza județeană | Gherghel Ariana | Participare |
Concursul Național Tărâmul poetic | Moț Olga | Participare – poezie |
Gonczi Rebeca | Participare – traducere | |
Olimpiada de religie penticostală, etapa județeană | Gonczi Rebeca | Participare |
Baidoc Natan | Premiul I- calificat la națională | |
Olimpiada națională de religie penticostală | Baidoc Natan | Participare |
Clasa a V-a C, diriginte Mihai Gog
Denumire concurs / Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
COMPER Limba Română, Etapa I | Daraban Mathea | Premiul II |
Pastor Sarah | Premiul II | |
Pătăcean Filip | Premiul II | |
Negrușeri Ruhama | Premiul III | |
Pop Lucas | Premiul III | |
Marcu Fineas | Mențiune | |
COMPER Limba Română, Etapa a II-a | Pastor Sarah | Premiul I |
Daraban Mathea | Premiul II | |
Negrușeri Ruhama | Premiul II | |
Negrușeri Rebeca | Premiul III | |
Pătăcean Filip | Premiul III | |
Chețan Patrick | Premiul III | |
Căciuleac Filip | Mențiune | |
Pop Lucas | Mențiune | |
Concurs Euro Quizz 2023, faza județeană | Dărăban Mathea | Participare |
Tăpăstău Abel | Participare | |
Pastor Sarah | Participare | |
Marcu Finea | Participare | |
Winter Tale competition, concurs de eseu în limba engleză | Marcu Fineas | Premiul I |
Pastor Sarah | Premiul I | |
COMPER Matematică, Etapa I | Baciu Jason | Mențiune |
Căciuleac Filip | Premiul III | |
Pop Cristina | Premiul III | |
Tăpăstău Abel | Premiul II | |
Chețan Patrick | Participare | |
Marcu Fineas | Participare | |
Negrușeri Ruhama | Participare | |
Pastor Sarah | Participare | |
Pătăcean Filip | Participare | |
Pop Lucas | Participare | |
Pop Marcus | Participare | |
COMPER Matematică, Etapa a II-a | Pop Cristina | Premiul II |
Baciu Jason | Participare | |
Căciuleac Filip | Participare | |
Chețan Patrick | Participare | |
Marcu Fineas | Participare | |
Negrușeri Ruhama | Participare | |
Pastor Sarah | Participare | |
Pătăcean Filip | Participare | |
Pop Lucas | Participare | |
Pop Markus | Participare | |
Olimpiada de Matematică, faza locală | Pop Cristina | Participare |
Pop Markus | participare | |
Tăpăstău Abel | participare | |
Olimpiada de Matematică, faza județeană | Pop Cristina | Participare |
Olimpiada de Religie penticostală, etapa județeană | Chețan Patrick | Mențiune |
Pop Lucas | Premiul III | |
Pătăcean Filip | Mențiune |
Clasa a VI-a A, diriginte Adela Taloș
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
COMPER Limba Română, Etapa I | Bote Marc | Premiul III |
Cimuca Darin | Mențiune | |
Crișan Lucas | Mențiune | |
Gonczi Ana | Premiul III | |
Petreuș Albert | Premiul III | |
Rusu Doroteea | Mențiune | |
Socaci Ayan | Mențiune | |
COMPER Limba Română, Etapa a II-a | Bote Marc | Premiul II |
Cimuca Darin | Mențiune | |
Crișan Lucas | Premiul III | |
Gonczi Ana | Premiul II | |
Petreuș Albert | Premiul III | |
Rusu Doroteea | Mențiune | |
Socaci Ayan | Mențiune | |
COMPER Matematică, Etapa I | Bote Marc | Premiul III |
Vaida Gabriel | Participare | |
Cimuca Darin | Participare | |
Crișan Lucas | Participare | |
Drăgan Melania | Participare | |
Gonczi Rebeca | Participare | |
Matei Horațiu | Participare | |
Petreuș Albert | Participare | |
COMPER Matematică, Etapa a II-a | Bote Marc | Premiul III |
Gonczi Ana | Premiul III | |
Vaida Gabriel | Participare | |
Cimuca Darin | Participare | |
Crișan Lucas | Participare | |
Drăgan Melania | Participare | |
Matei Horațiu | Participare | |
Petreuș Albert | Participare | |
Olimpiada de LLR, Faza județeană | Gonczi Ana | Participare |
Petreuș Albert | participare | |
Public Speaking, etapa județeană | Tămaș Natalia | participare |
Olimpiada de Matematică, faza locală | Bote Marc | Participare |
Olimpiada de Matematică, faza județeană | Bote Marc | Participare |
Euro Quizz, Concurs național, etapa județeană | Crișan Lucas | Participare |
Fărăgău Victor | Participare | |
Gonczi Ana | Participare | |
Petreuș Albert | Participare | |
Olimpiada de religie penticostală, etapa județeană | Cimuca Darin | Premiul III |
Crișan Lucas | Premiul II | |
Toșea Patricia | Participare | |
Concursul de biologie ,,G. Emil Palade’’, etapa județeană | Tămaș Natalia Ruth | Participare |
Clasa a VI-a B, diriginte Ioana Pop
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
COMPER Limba Română, Etapa I | Rusu Doroteea | Mențiune |
COMPER Limba Română, Etapa a II-a | Rusu Doroteea | Mențiune |
Brie Tania | Premiul II | |
Olimpiada de LLR, etapa județeană | Brie Tania | Participare |
Olimpiada – Literatura ca abilitate de viață, etapa județeană | Brie Tania | Mențiune |
Pop Vancea Emma | participare | |
Olimpiada de religie penticostală, etapa județeană | Dan David | Participare |
Concursul de biologie ,,G. Emil Palade’’, etapa județeană | Rus Ruben | Participare |
Dan David | Participare | |
Public speaking | Neamțiu Sofia | Participare |
Clasa a VII-a A, diriginte Vlad Tomoș
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
COMPER Limba Română, Etapa I | Frățilă Iulian | Premiul III |
Pop Filip | Premiul I | |
Barb Amalia | Mențiune | |
Ciotlăuș Teodora | Mențiune | |
Baciu Jeremy | Premiul III | |
Șerban Gabriel | Premiul II | |
Oprea Alesia | Premiul III | |
COMPER Limba Română, Etapa a II-a | Frățilă Iulian | Premiul I |
Pop Filip | Premiul III | |
Barb Amalia | Mențiune | |
Ciotlăuș Teodora | Premiul III | |
Baciu Jeremy | Premiul II | |
Șerban Gabriel | Premiul II | |
Oprea Alesia | Absentă | |
Olimpiada de LLR, faza județeană | Frățilă Iulian | Mențiune |
Pop Filip | Participare | |
Oprea Alesia | Participare | |
Baidoc Patric | Participare | |
Olimpiada Literatura ca abilitate de viață | Ciotlăuș Teodora | Participare |
Oprea Alesia | Participare | |
Taloș Alisia | Participare | |
Barb Amalia | Participare | |
Public Speaking, etapa județeană | Ciotlăuș Teodora | participare |
Negrușeri Noah | participare | |
Olimpiada de Limba Engleză, faza județeană | Ciotlăuș Teodora | participare |
Shakespeare School Essay Competition | Barb Amalia | participare |
Olimpiada de Limba Engleză, faza locală | Barb Amalia | participare |
Olimpiada de Limba Engleză, faza pe școală | Baciu Jeremy | participare |
Gonczi Luca | Participare | |
Negrușeri Noah | Participare | |
Oprea Alesia | Participare | |
Rad Markus | Participare | |
Rus Saul | Participare | |
Șerban Gabriel | Participare | |
Taloș Alisia | Participare | |
Olimpiada de religie penticostală, etapa județeană | Baidoc Patric | Mențiune |
Oprea Alesia | Participare | |
Pop Filip | Mențiune | |
Ursulean Denys | Premiul II | |
Concursul de biologie ,,G. Emil Palade’’, etapa județeană | Oprea Alesia | Participare |
Clasa a VII-a B, diriginte Florina Pintican
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
Olimpiada de LLR, faza județeană | Vișan Petra | Mențiune |
Olimpiada de Limba Engleză, faza județeană | Vișan Petra | Participare |
Shakespeare School Essay Competition | Vișan Petra | Participare |
Olimpiada de Limba Engleză, faza pe școală | Nemeș Emanuel | Participare |
Someșfălean Connor | Partcipare | |
Concursul de biologie ,,G. Emil Palade’’, etapa județeană | Teodorovici Debora | Participare |
Clasa a VII-a C, diriginte Bogdan Timișag
Denumire concurs/ Discplină | Nume elev | Rezultate obținute |
COMPER Limba Română, Etapa I | Țiudic Elisheva | Premiul III |
Laszlo Timeea | Participare | |
Rus Maria | Premiul III | |
COMPER Limba Română, Etapa a II-a | Stan Sophia | Premiul II |
Țiudic Elisheva | Premiul III | |
Winter Tale competition | Pall Eliza | Premiul I |
Olimpiada de Limba Engleză, faza județeană | Pall Eliza | Participare |
Țiudic Elisheva | Premiul III | |
Stan Sophia | Mențiune | |
Olimpiada de Limba Engleză, faza pe școală | Rus Maria | Participare |
Public Speaking, etapa pe școală | Pop Salome | Participare |
Stan Sophia | Participare | |
Olimpiada de religie penticostală, etapa județeană | Petrovici Ingrid | Premiul III |
Moldovan Naomi | Participare | |
Concursul de biologie ,,G. Emil Palade’’, etapa județeană | Rus Maria | Participare |
2. Ciclul liceal
Clasa a IX-a A, diriginte Alina Vochescu
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
Olimpiada de Matematică, faza locală | Pop David | Participare |
Olimpiada de Informatică, faza județeană | Murăriță Daniel | Mențiune |
Pop David | Participare | |
Olimpiada de Biologie, faza județeană | Șuteu David | Participare |
Cătinaș Edward | Participare | |
Olimpiada de LLR, faza județeană | Bojan Rebeca Estera | participare |
Clasa a IX-a B, diriginte Elena Teburzucă
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
Olimpiada de LLR, faza județeană | Mureșan Sara- Luiza | Mențiune |
Barb Antonia | Participare | |
Giurgiu Cristiana Veronica | Participare | |
Olimpiada Națională a Sportului Școlar, faza locală | Hoza Daniel | Participare |
Bica Alex | Participare | |
Campionatul național de fotbal al liceelor creștine evanghelice din România – ediția a X XVI-A | Hoza Daniel | Participare |
Olimpiada de Limba Engleză, faza județeană | Mureșan Sara | Participare |
Barb Antonia | Participare | |
Giurgiu Cristiana | Participare |
Clasa a IX-a C, diriginte Răzvan Nemeș
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
Olimpiada de LLR, faza județeană | Mureșan Petruța | Participare |
Olimpiada – Lectura ca abilitate de viață | Mezei Maria | Participare |
Concursul Național Tărâmul poetic | Truța David | Participare – traducere |
Petrișor Naomi | Participare – poezie | |
Campionatul național de fotbal al liceelor creștine evanghelice din România – ediția a X XVI-A | Banc Samuel | Participare |
Olimpiada de Limba Engleză, faza județeană | David Luisa | Participare |
Tothăzan David | Participare | |
Truța David | Participare | |
Shakespeare School Essay Competition | Mezei Maria | Participare |
Mureșan Petruța | Participare | |
Rus Iulia | Participare | |
David Luisa | Participare | |
Banc Samuel | Participare | |
Truța David | Participare | |
Concursul județean Omul și sacrul, ediția 2023 | Petrișor Naomi | Premiul III- poezie |
Concursul Național Tinere condeie | Mureșan Petruța | Premiul II- eseu |
Clasa a X-a A, diriginte Olivia Motogna
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
Olimpiada – Literatura ca abilitate de viață, etapa județeană | Rus Darius | Participare |
Uțiu Thea | Participare | |
Olimpiada Națională a Sportului Școlar, faza locală | Almășan Ionatan | Participare |
Danciu Haris | Participare | |
Campionatul Național de fotbal al liceelor creștine evanghelice din România, Ediția a XXVI-a | Hong Sok-woo | Participare |
Olimpiada de religie penticostală, etapa județeană | Bell David | Premiul I- calificat la națională |
Olimpiada națională de religie penticostală | Bell David | Participare |
Olimpiada de TIC, faza județeană | Rus Darius | Participare |
Olimpiada de Limba Engleză, faza județeană | Precup Roua | Participare |
Rus Salomea | Participare | |
Rus Darius | Participare | |
Public speaking | Rus Darius | Participare |
Clasa a X-a B, diriginte Andrei Pop
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
Campionatul Național de fotbal al liceelor creștine evanghelice din România, Ediția a XXVI-a | Câmpean Joshua | Participare |
Budușan Mark | Participare | |
Olimpiada de LLR, etapa județeană | Nagy Selia | Participare |
Părău Melisa | Participare |
Clasa a XI-a A, diriginte Caleb Nechifor
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
Olimpiada de LLR, etapa județeană | Marchiș Patrick | Participare |
Marta Liviana | Participare | |
Petrișor Adinis | Participare | |
Campionatul Național de fotbal al liceelor creștine evanghelice din România, Ediția a XXVI-a | Chiorean Lucas | Participare |
Pavel Cătălin | Participare | |
Mocan Enos | Participare | |
Olimpiada de religie penticostală, etapa județeană | Fechete Rebeca | Premiul III |
Petrișor Adinis | Premiul I- calificat la națională | |
Marchiș Patrick | Premiul II | |
Olimpiada națională de religie penticostală | Petrișor Adinis | Mențiune |
Olimpiada de Limba Engleză, faza județeană | Marchiș Patric | Participare |
Clasa a XI-a B, diriginte Truța Aurica
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
Concursul județean Omul și sacrul, ediția 2023 | Rusu Rahela | Participare |
Olimpiada de Sociologie | Rusu Rahela | Participare |
Olimpiada de Limba Engleză, faza județeană | Aktaș Melinda | Participare |
Clasa a XII-a B, diriginte Ionuț Petric
Denumire concurs/ Disciplină | Nume elev | Rezultate obținute |
Olimpiada Națională a Sportului Școlar, faza locală | Câmpean Enos | Participare |
Campionatul Național de fotbal al liceelor creștine evanghelice din România, Ediția a XXVI-a | Roman Radu | Participare |
Câmpean Enos | Participare | |
Olimpiada de Filosofie, etapa județeană | Șorea Viviana | Participare |
Olunden Tiffany | Participare | |
Olimpiada de logică, etapa județeană | Pițigoi Alexandra | participare |